Laporan Qurban Pondok Pesantren Al Ukhuwah Sukoharjo Tahun 1441 H
Bismillah
Alhamdulillah Alladzi binimatihi tatimmusshoolihaat.
Alhamdulillah, Panitia penyembelihan hewan qurban Pondok Pesantren Al Ukhuwah Sukoharjo telah melaksanakan penyembelihan hewan qurban pada Hari Raya Idhul Adha 1441 H.
Seluruh hewan qurban yang diamanahkan kepada panitia sebanyak : 8 ekor sapi, dengan rincian 6 sapi hasil dari iuran qurban kemudian dua sapi lainya yaitu sapi dari keluarga Ibu Alysha Candra Said Jakarta dan sapi dari Ibu Pan Binte A Wahid Singapura.
Adapun jumlah qurban kambing sebanyak 49 ekor kambing dengan rincian 11 kambing di sembelih di masjid binaan Pondok Pesantren Al Ukhuwah dan 38 kambing disembelih di lokasi Pondok Pesantren Al Ukhuwah Sukoharjo
Untuk penyaluran daging qurban kita distribusikan sebagai berikut:
No | Nama Penerima | Penanggung Jawab (Ust) | Alamat | Jumlah | |
Besar | Kecil | ||||
1 | Ustadz dan Karyawan | Riyanto | Ponpes Al Ukhuwah | 250 | 250 |
3 | Tetangga Ma’had | Riyanto | Sekitar Pondok | 260 | |
4 | Tukang-Tukang | Budi | Ponpes Al Ukhuwah | 50 | |
5 | Tuna Netra | Budi | Sukoharjo | 17 | |
6 | SDIT Al Ukhuwah | Adam Nugraha | Ngadirojo | 10 | 70 |
7 | Ketua RT, RW & Tokoh Masyarakat | Pak Jeck S | Mranggen | 7 | |
8 | Masjid Nurul Iman Sono | Muh Sahli | Wonogiri | 50 | |
10 | Satpol PP | Arif NR | Gunungkidul | 45 | |
11 | TKIT & SDU Adzkia | Muh. Qurthubi | Toriyo | 30 | |
12 | Masjid Abdul Ma’bud | Ridho Bahri | Bulakan | 40 | |
13 | Masjid Al Furqon | Abu Layla Supry | Manisharjo | 40 | |
14 | Masjid Abdullah Bin Abbas | Abu Layla Supry | Gombang, Cawas | 50 | |
15 | Salatiga | Abu Sulaiman | Kopeng | 75 | |
16 | Pacitan | Abu Ramadhan | Pacitan | 35 | |
17 | Weru | Abu Hasan | Weru | 30 | |
18 | Karanganyar | Abu Usamah | Karanganyar | 80 | |
19 | Gunungkidul | Ust. Erwin | Gunungkidul | 50 | |
20 | Karangdowo | Pak Warno | Karangdowo | 50 | |
21 | Tetangga Ustadz dan Karyawan | 52 | |||
22 | Disimpan dalam Freezer | Ust. Riyanto | Untuk Keperluan Santri | 60 | |
JUMLAH TOTAL | 327 | 1.274 | |||
1.601 |
Berat daging yang dibagikan ke karyawan dan masyarakat yaitu :
- Kantong besar 327 Kg
- Kantong kecil 627 Kg
Sehingga Total berat yang dibagikan kepada karyawan dan masyarakat sebanyak 964 Kg
Adapun rincian anggaran dan biaya pengeluaran sebagai berikut:
- Biaya pemasukan dan pengeluaran pembelian sapi dan kambing
No | Tanggal | Uraian | Debet | Kredit | Saldo |
1 | Sapi | 150,967,677 | – | 150,967,677 | |
2 | Kambing | 37,500,000 | 188,467,677 | ||
3 | 10/07/20 | Dp Sapi ke 1 | 10,000,000 | 178,467,677 | |
4 | 17/07/20 | Dp Sapi ke 2 | 40,000,000 | 138,467,677 | |
5 | 29/07/20 | Pelunasan Sapi dan 5 kambing harga 2 juta di gunung kidul | 107,500,000 | 30,967,677 | |
6 | 29/07/20 | Transport sapi | 1,200,000 | 29,767,677 | |
7 | 29/07/20 | Kambing 3 x 2 juta | 6,000,000 | 23,767,677 | |
8 | 29/07/20 | Kambing 3 x 2,5 juta | 7,500,000 | 16,267,677 | |
9 | 29/07/20 | Kambing 1 x 2,5 juta | 2,500,000 | 13,767,677 | |
10 | 30/11/20 | Kambing 2 x 2 juta + 3 x 2,3 juta | 10,900,000 | 2,867,677 | |
11 | 31/07/20 | Jagal | 3,600,000 | (732,323) | |
12 | 31/07/20 | Sudsidi pondok | 732,323 | – |
- Biaya operasional dan akomodasi dari Pondok Pesantren Al Ukhuwah
No | Tanggal | Uraian | Kredit |
1 | 29/07/2020 | Kantong plastik dan perlengkapan qurban | 358,000 |
2 | 30/07/2020 | Konsumsi qurban | 2,580,000 |
3 | 30/07/2020 | FC berkas kurban | 26,000 |
4 | 31/07/2020 | Kaos tangan untuk qurban | 258,000 |
5 | 31/07/2020 | Asah pisau | 150,000 |
6 | 01/08/2020 | Konsumsi kerja bakti | 150,000 |
Jumlah | 3,522,000 |
Demikian laporan sederhana ini kami sampaikan, kepada seluruh muhsinin, peserta qurban dan panitia yang telah berqurban di Pondok Pesantren Al Ukhuwah kami mengucapkan
Jazakumullohu khoiron wa baarokallahufiikum
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
PANITIA QURBAN 1441 H
PONDOK PESANTREN AL UUKHUWAH SUKOHARJO